مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | ZXTLCD |
إصدار الشهادات: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
رقم الموديل: | LTI460HN09 |
الحد الأدنى لكمية: | 4 أجهزة الكمبيوتر |
---|---|
الأسعار: | Negotiate |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية ، الكرتون ، حالة الرحلة هي الخيار |
وقت التسليم: | 5-10 أيام بعد تلقي الدفع |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، ضمان التجارة علي بابا |
القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 3,000 شهريا |
الحافة الأمامية: | 5.5 ملم | حجم اللوحة: | 46 بوصة |
---|---|---|---|
التثبت: | موقف الكلمة | مدخلات الجهد: | AC100V-240V |
تطبيق: | نظام التعليم والمؤتمرات | سطوع: | 500nits |
اسم المنتج: | متعددة شاشة فيديو الجدار | ||
إبراز: | سلس الفيديو شاشات الكريستال السائل شاشات الكريستال السائل,شاشات الكريستال السائل الجدار لد |
تربوية سلس شاشات الفيديو الجدار شاشات الكريستال السائل ، فائقة ضيق الحافة شاشة متعددة الشاشات
الخصائص الرئيسية :
1) ، اعتماد لوحة الإضاءة الخلفية LED الصناعية الصف ، دعم 7x24 العمل المستمر ، ميزة مع كامل HD ، عالية الوضوح ، والاستقرار عالية ، وحياة طويلة ، تصميم رقيقة جدا ، لا إشعاع ، الاستهلاك المنخفض ، إلخ.
2) ، التصميم الصناعي ، دائم ، مستقر وموثوق بها
3) ، مكونات عالية موثوقة وتصميم جسم تبديد الحرارة العالية ، دعم 7 * 24 * 365 ساعات العمل
4) ، مدي ضيق جدا
5) ، عرض كامل HD ، الدقة الأصلية 1920x1080
6) ، سطوع 450nits ، 500nits ، 700nits للاختيار
7) ، الإضاءة الخلفية LED
8) ، زاوية مشاهدة واسعة H178 ° / V178 °
9) ، غلاف معدني ، طلاء السطح ، أسود اللون
10) ، لوحة معدنية الظهر وتحمل مقبض
11) ، معايرة لون السيارات
12) ، التكيف الهندسي التلقائي الذكي
وصف جدار الفيديو LCD
مواصفات | ||||||||
نموذج رقم: | الولايات المتحدة LTI460HM03 | |||||||
مقاس اللوحه | شاشة سامسونج LCD بقياس 46 بوصة (مع حافة ضيقة 5.5 ملم) | |||||||
ابعاد متزنة | 16: 9 | |||||||
دعم ماكس القرار | 1920x1080 | |||||||
اللون | 8Bit، 16.7M | |||||||
السطوع (القمل) | 700cd / M2 | |||||||
تناقض | 4000: 1 | |||||||
زاوية بصرية (H / V) | 178 ° | |||||||
وقت الاستجابة | <= 6ms | |||||||
الحياة (ساعة) | > 60000 (ساعة) | |||||||
المدخلات والمخرجات | ||||||||
مدخل DVI | 1 | |||||||
مدخل HDMI | 1 | |||||||
D-15 RGB الإدخال (VGA) | 1 | |||||||
YUV / YPBPR | 1 (3xBNC) | |||||||
S- (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
إدخال الفيديو المركب / (AV) | 3 (3xBNC) | |||||||
إخراج الفيديو المركب | 2 (2xBNC) | |||||||
الصوت INPUT | 1 | |||||||
تقسيم الشاشة | دعم صورة في صورة (PIP / POP / PAP) | |||||||
قوة | ||||||||
مزود الطاقة | AC100V ~ 240V | |||||||
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 250W | |||||||
الاستعداد استهلاك الطاقة | <= 3W | |||||||
درجة الحرارة | ||||||||
درجة حرارة العمل | 0 ° C ~ 50 ° C | |||||||
رطوبة العمل | 20٪ -80٪ | |||||||
البعد | 1047.4x600.6x131mm |
وحدة تحكم الفيديو الجدار
نموذج رقم: | الولايات المتحدة P817W | |||||||
إدخال | CVBS | 1 * منفذ BNC ، دعم PAL / NTSC جميع الصيغ | ||||||
DVI | 1 * منفذ DVI-I ، دعم SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
VGA | 1 * منفذ D15 ، دعم SVGA / XGA / WXGA | |||||||
HDMI | 5 * منافذ BNC ، دعم SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
انتاج | | فدس | إشارة دعم أو خرج LVDS مزدوج ، وشاشة WUXGA (1920 * 1080) | ||||||
CVBS | دعم PAL / NTSC جميع الصيغ | |||||||
DVI | 1 * منفذ DVI-I ، دعم SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
وضع التشغيل | عملية مفتاح اللوحة (تحتاج إلى التخصيص) | |||||||
منفذ RS232 القياسي (يوفر برنامج تحكم مجاني) | ||||||||
إضافة كود | ||||||||
البرامج الهندسية | XK _LCD_CONTROL_Manager ، التحكم في واجهة RS232 (إدخال واحد ، 2 من الحلقات) | |||||||
درجة حرارة العمل | 0 ~ 70 درجة مئوية | |||||||
رطوبة العمل | 5 ~ 95٪ RH | |||||||
التيار الكهربائي المتردد التيار الكهربائي | 100-240 فولت / 50 ، 60 هرتز | |||||||
استهلاك الطاقة | أقصى 300W ، وفقا لنماذج شاشة مختلفة | |||||||
البعد | 307 × 283 × 55 (ملم) | |||||||
وزن | حول 3.5KG |
1. المطارات والموانئ والمحطات الطرفية ومترو الانفاق والطرق السريعة وغيرها من المعلومات عرض صناعة النقل
2. عرض المعلومات المالية والأوراق المالية الطرفية
3. الإعلانات التجارية والإعلامية وعرض المنتجات ومحطات العرض الأخرى
4. التعليم والتدريب / نظام مؤتمرات الفيديو متعددة الوسائط
5. الجدولة ، غرفة التحكم ستة ، الإذاعة والتلفزيون ، وأماكن الاستوديو / الأداء على نطاق واسع
6. العسكرية ، الحكومة ، المدينة وغيرها من نظام قيادة الطوارئ
7. التعدين ، نظام مراقبة أمن الطاقة
8. الحرائق ، والأرصاد الجوية ، والبحرية ، والسيطرة على الفيضانات ، ونظام قيادة مركز النقل
اتصل شخص: kevin
الهاتف :: +8618098949445