| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ZXTLCD |
| إصدار الشهادات: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| رقم الموديل: | ZXT-GF650A |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية ، الكرتون ، حالة الرحلة هي الخيار |
| وقت التسليم: | 10-12 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، ضمان التجارة علي بابا |
| القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 3,000 شهريا |
| بحجم: | 65 '' | اسم المنتج: | زجاج مجاني عارية 3D ديسبالي |
|---|---|---|---|
| القرار: | 4K 3840 * 2160 | اللون: | أسود |
| بكسل: | 0.124 (H) × 0.372 (V) ملم | سطوع: | 400cd / M2 |
| إبراز: | نظارات 3d التلفزيون مجانا,تقف وحدها لافتات الرقمية |
||
3840 * 2160 4K 65 "ذكي شاشة LCD تفاعلية ، أسود اللون زجاج مجاني 3D عارية حقيقي Dispaly
المقدمة
شاشة عرض ثلاثية الأبعاد خالية من النظارات ، نطلق عليها عادةً "شاشة رقمية ثلاثية الأبعاد خالية من الزجاج" ،
الاستفادة من اختلاف المنظر بين العينين ، يمكن عرض أداء ثلاثي الأبعاد دون استخدام نظارات خاصة أو نظارات ثلاثية الأبعاد من جانب المشاهد.من خلال استخدام تقنية العدسة العدسية lingicular ، تقدم شاشات ZXT ثلاثية الأبعاد الخالية من النظارات كلها التسويق المتقدم جهاز وشاشة ثلاثية الأبعاد خالية من النظارات لوسائل الإعلان ، والمعارض ، والترفيه ، والتعليم ، والمحاكاة الصناعية ، والصناعات ذات العلامات التجارية ، وما إلى ذلك.
2.The آلة تكوين الروبوت في العالم الحصري مع وظيفة تعمل باللمس ، وتناسب أيضا إصدار الكمبيوتر
تعتمد الشاشة على شاشة LCD ذات درجة سطوع عالية للصناعة ، والتي يصل سطوعها إلى 350cd / m2 أو أكثر. زاوية العرض هي 178 درجة ، وأداء العرض هو أكثر ممتازة من العادي.
مع نظام تشغيل الكمبيوتر intellegent وإخراج الصور الرقمية ذات الجودة العالية ، فإن دقة الماكينة هي 1920 * 1080 أو أعلى. من خلال رقاقة intellegent المجهزة بالحواسيب الصغيرة المدمجة ، يمكنها تنفيذ المهام الإذاعية بشكل صارم وتلقائي وفقًا للترتيب الزمني جعل قائمة البرنامج.
| 65 "4K | |
| اكتب | 65 "الكل في واحد وشاشات الكريستال السائل |
| خزانة | الفولاذ الطري |
| اللون | أسود |
| حجم الشاشة | 64.5 بوصة |
| القرار | 3840 × 2160 |
| منطقة المشاهدة | 1428.48 (H) × 803.52 (V) ملم |
| بكسل | 0.124 (H) × 0.372 (V) ملم |
| ترتيب البكسل | RGB عمودي |
| سطوع | 400 cd / m2 (نموذجي) |
| تناقض | 5000: 1 (نموذجي) |
| وقت الاستجابة | 8.5 مللي ثانية (نموذجي) |
| وزن | 78 كلغ |
| عدد من النظر | 9 |
| 3D Grating Type | عدسي مقضب |
| أفضل عرض المسافة | 3.0 م ~ 8.0 م |
| مدخلات الطاقة | 100 ~ 240V AC ، 50 ~ 60HZ ، 250W |
| إدخال | HDMI * 1 ، DVI-D * 1 ، VGA * 1 |
| مكبرات الصوت | 2W * 2 |
| وحدة المعالجة المركزية | Intel® Core ™ i5 |
| الرسومات | نفيديا غيفورسي GT750Ti |
| الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب " | 8GB |
| HDD | 120G SSD |
| I / O | 2x منافذ USB2.0 |
| 2 منافذ USB3.0 | |
| منفذ 1x LAN (RJ45) | |
| WIFI 2.4G / 5G 802.11a / b / gn / ac | |
| خرج الصوت 2x | |
| نظام التشغيل | ويندوز 10 الإصدار المنزلي |
| وضع اللافتات الرقمية | |
| مشغل ثلاثي الأبعاد | مشغل الواقع |
| وضع 3D | متعدد الدفق ، متعدد البلاط ، 2D + Z |


اتصل شخص: kevin
الهاتف :: +8618098949445