| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ZXTLCD |
| إصدار الشهادات: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| رقم الموديل: | ZXTLCD-CR860A |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | مظهر جسم الآلة ملفوف في كرتون اللؤلؤ أولاً ، معبأ في صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 7 ~ 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 300pcs شهريا |
| حجم الشاشة: | 86 بوصة | نوع شاشة اللمس: | شاشة تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء |
|---|---|---|---|
| غرض: | للتعليم والمؤتمر | الدقة: | 3840 * 2160 (4K) |
| تكوين Android PCB: | رباعي النواة A73 ، 1.5 جيجا هرتز ، 4 جيجا رام ، 32 جيجا إي إم سي | تكوين OPS PC: | الجيل الرابع Core I5 و 4GB RAM و 128GB SSD |
| نظام مزدوج: | نظام التشغيل windows 10 / Android 8.0 | التركيب: | حامل أرضي متحرك بعجلات |
| جهاز التحكم: | نعم | مقاس اللوحه: | 86 بوصة |
| إبراز: | لوحة ذكية تفاعلية إل سي دي 86 بوصة,لوحة ذكية تفاعلية تعمل باللمس بتقنية الكريستال السائل من الأشعة تحت الحمراء,لوحة بيضاء مسطحة تعمل بنظام أندرويد 8.0 |
||
الشركة المصنعة 86 بوصة IR اللمس التفاعلية السبورة الذكية لوحة مسطحة لوحة بيضاء مع كمبيوتر مدمج i5
مع تطور تقنية الفيديو عبر الإنترنت ، كأداة اتصال عن بعد يتم تصورها وفعاليتها وفي الوقت المناسب ومنخفضة التكلفة ، يمكن للسبورة البيضاء التفاعلية LCD أن تلتقي بمؤتمر مرئي بعيد المدى بين مواقع مختلفة وبلدان مختلفة بوظيفة ملخص الاجتماع.
![]()
![]()
| تحديد | ||
| شاشات الكريستال السائل | حجم الشاشة | 86 بوصة |
| منطقة العرض | 1872 مم (ارتفاع) × 1053 مم (رأسي) | |
| ابعاد متزنة | 16:09 | |
| مسافة البكسل (مم) | 0.94 (أفقي) X0.94 (رأسي) | |
| الدقة القصوى | 3840 × 2160 | |
| لون العرض | 10 بت ، 16.7 مليون | |
| السطوع (القمل) | 350 شمعة / م 2 | |
| مقابلة | 5000: 1 | |
| زاوية الرؤية | 178 درجة / 178 درجة / 178 درجة | |
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | |
| معلمة شاشة تعمل باللمس | أسلوب اللمس | شاشة تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء |
| نقاط اللمس | 10 نقاط | |
| المس الدقة القصوى | 4096 × 4096 | |
| الشفافية | > 90٪ ؛ما يصل الى 100٪ | |
| سرعة المسح | > 50 ثانية بالاشعة / S. | |
| تكوين OPS PC BOX | نموذج صندوق OPS | ZXTLCD-OPSW10-I5G4R4S128 |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج Intel I5 ، 4العاشر جيل | |
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 4 غيغابايت | |
| SSD | 128 جيجا بايت | |
| واي فاي | الدعم | |
| جهد إمداد OPS | 17-21 فولت تيار مستمر | |
| تيار الإخراج المقدر | 1.0 أمبير - 7.0 أمبير | |
| ذروة الانتاج الحالي | 8.0 أ | |
| تصنيف قوة الحمل | 135 واط | |
| نوع واجهة الدعم | OPS-C 80 سنًا واجهة JAE ذات قابس أعمى والتي تتوافق مع مواصفات Intel open pluggable | |
| أبعاد صندوق OPS | L196mmXW180mmXH33mm | |
| دقة الصورة | يدعم Maxium إخراج 3840 * 2160p @ 30Hz | |
| نظام التشغيل | نظام Windows 10 (نسخة تجريبية باللغة الإنجليزية) | |
| تكوين Android PCB | شرائح | مرحبا 3751ARBCV8110D0N |
| وحدة المعالجة المركزية | ثنائي النواة A73 وثنائي النواة A53 | |
| GPU | معالج MailG51 رباعي النواة | |
| سرعة ساعة وحدة المعالجة المركزية | 1.5 جيجا هرتز | |
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 4 غيغابايت | |
| حجم التخزين المدمج | 32 جيجابايت | |
| نظام التشغيل | أندرويد 8.0 | |
| النواة الداخلية | لينكس 4.9 | |
| وحدة كاميرا مدمجة عالية الدقة | كاميرا بيكسل | 8 مليون بكسل |
| نظام الكاميرا المزدوج بعد التعرف | يشتمل على ميكروفون مدمج ، ويدعم وحدة الكاميرا للتعرف عليها بعد تبديل النظام المزدوج | |
| لاقط مسافة استقبال فعالة | ≤ 3 أمتار مع ميكروفون رقمي عالي الحساسية | |
| واجهة على متن الطائرة | منفذ الإدخال | USB 3.0 * 2 و USB 2.0 * 2 و VGA IN * 1 و AUDIO IN * 1 و HDMI IN * 3 و Touch USB * 1 و Rs232 * 1 |
| منفذ الاخراج | VGA OUT * 1، MIC * 1، AV OUT * 1، EAR PHONE * 1، RF IN * 1؛ SPDIF out * 1؛ RJ45 / LAN in * 1 | |
| قوة | مزود الطاقة | تيار متردد 180-240 فولت 50/60 هرتز |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | ≤ 485 وات (الشاشة كاملة مع كمبيوتر OPS) | |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | <0.5 واط | |
| شاشة OSD | لغة القائمة الشاشة | الصينية / الإنجليزية (دعم متعدد اللغات) |
| حامل حامل أرضي متحرك | الحجم متوفر | 55 بوصة ~ 86 بوصة |
| حامل حامل أرضي متحرك الأبعاد | 2100mm (H) X1050mm (W) X580mm (T) | |
| ماكس الحاملة | 180 كجم | |
| البليت | منصة نقالة علوية وسفلية (لوح علوي قابل للتعديل) | |
| تركيب الفتحات | 900 × 600 مم | |
| حجم المنتج والهيكل | أبعاد جسم الآلة | 1973 مم (L) X1173 مم (H) X100 مم (V) |
| الوزن الصافي | 73 كجم | |
| أبعاد كتيفة مثبتة على الحائط | 990 مم (L) X215 مم (H) X45 مم (T) | |
| أبعاد الفتحة الثابتة المتوافقة مع معايير VESA | 600 مم (ارتفاع) × 600 مم (رأسي) | |
| مواصفات البراغي المثبتة على الحائط | 4 قطع (M8 × L25) | |
| حجم العبوة ووزنها | حجم عبوة الكرتون الداخلي للسبورة البيضاء LCD والوزن الإجمالي | 2115 مم (L) X1325 مم (H) X225 مم (V) / 91 كجم |
| حجم عبوة الكرتون الداخلي لحامل حامل الأرضية المتحرك والوزن الإجمالي | 1500 مم (L) X707 مم (H) X90 مم (T) / 31 كجم | |
| حجم العبوة إطار خشبي | 2200 مم (لتر) × 1400 مم (ارتفاع) × 400 مم (رأسي) | |
| الوزن الإجمالي (بما في ذلك الإطار الخشبي) | 178 كجم | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: kevin
الهاتف :: +8618098949445